|
Легкая таблица
|
||
|
|
joasiek | 1887 |
|
|
joasiek | 1726 |
|
|
joasiek | 1715 |
|
|
joasiek | 1388 |
|
|
joasiek | 1368 |
|
Средняя таблица
|
||
|
|
jm | 666 |
|
|
jm | 604 |
|
|
jm | 583 |
|
|
fefelina | 558 |
|
|
jm | 557 |
|
Трудная таблица
|
||
|
|
alinaj | 483 |
|
|
jm | 400 |
|
|
jm | 394 |
|
|
alinaj | 386 |
|
|
jm | 379 |
Zadaniem gracza jest zdobycie (poprzez umiejętne ustawianie klocków) jak największej liczby punktów.
|
|
Diab1k pisze dnia 2010-12-25 o godzinie 08:47:35 następującą treść:
Brawo Pinio, ktoś wreszcie pokonał Joaśka.
|